
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 북정 | 구포(덕천동) | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산시내 | 21 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | 23Km | 분 | 36회 |
|
|
| 05:10 | 22:10 | 06:20 | 23:30 | |||||||

| 회차 | 평일 | 토요일,일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 북정출발 | 구포(덕천동)출발 | 북정출발 | 구포(덕천동)출발 | |
| 1 | 05:10 | 06:20 | 05:10 | 06:20 |
| 2 | 05:40 | 06:55 | 05:45 | 07:00 |
| 3 | 06:10 | 07:25 | 06:20 | 07:35 |
| 4 | 06:40 | 07:55 | 06:55 | 08:10 |
| 5 | 07:10 | 08:25 | 07:30 | 08:45 |
| 6 | 07:30 | 08:50 | 08:05 | 09:20 |
| 7 | 07:50 | 09:10 | 08:40 | 09:55 |
| 8 | 08:10 | 09:30 | 09:15 | 10:30 |
| 9 | 08:40 | 10:00 | 09:50 | 11:05 |
| 10 | 09:10 | 10:30 | 10:25 | 11:40 |
| 11 | 09:40 | 11:00 | 11:00 | 12:15 |
| 12 | 10:10 | 11:30 | 11:35 | 12:50 |
| 13 | 10:40 | 12:00 | 12:10 | 13:25 |
| 14 | 11:10 | 12:30 | 12:45 | 14:00 |
| 15 | 11:40 | 13:00 | 13:20 | 14:35 |
| 16 | 12:10 | 13:30 | 13:55 | 15:10 |
| 17 | 12:40 | 14:00 | 14:30 | 15:45 |
| 18 | 13:10 | 14:30 | 15:05 | 16:20 |
| 19 | 13:40 | 15:00 | 15:40 | 16:55 |
| 20 | 14:10 | 15:30 | 16:15 | 17:30 |
| 21 | 14:40 | 16:00 | 16:50 | 18:05 |
| 22 | 15:10 | 16:30 | 17:25 | 18:40 |
| 23 | 15:40 | 17:00 | 18:00 | 19:15 |
| 24 | 16:10 | 17:30 | 18:35 | 19:50 |
| 25 | 16:40 | 18:00 | 19:10 | 20:25 |
| 26 | 17:10 | 18:30 | 19:45 | 21:00 |
| 27 | 17:40 | 19:00 | 20:20 | 21:35 |
| 28 | 18:10 | 19:30 | 21:05 | 22:20 |
| 29 | 18:40 | 20:00 | 21:30 | 22:45 |
| 30 | 19:10 | 20:30 | 22:15 | 23:30(심야요금) |
| 31 | 19:40 | 21:00 | ||
| 32 | 20:10 | 21:30 | ||
| 33 | 20:40 | 22:00 | ||
| 34 | 21:05 | 22:25 | ||
| 35 | 21:40 | 23:00(심야요금) | ||
| 36 | 22:10 | 23:30(심야요금) | ||
































