
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 양우내안애 | 태화강역 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산시내 | 314 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | Km | 분 | 회 |
|
|
| 05:30 | 22:10 | 06:50 | 23:30 | |||||||

| 회차 | 평일 | 일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 양우내안애출발 | 태화강역출발 | 양우내안애출발 | 태화강역출발 | |
| 1 | 05:30 | 06:50 | 05:32 | 06:52 |
| 2 | 06:30 | 07:50 | 06:36 | 07:56 |
| 3 | 07:30 | 08:50 | 07:24 | 08:44 |
| 4 | 08:30 | 09:50 | 09:48 | 11:08 |
| 5 | 09:45 | 11:05 | 10:52 | 12:12 |
| 6 | 10:45 | 12:05 | 12:12 | 13:32 |
| 7 | 12:15 | 13:35 | 13:16 | 14:36 |
| 8 | 14:15 | 15:35 | 15:24 | 16:44 |
| 9 | 15:45 | 17:05 | 17:48 | 19:08 |
| 10 | 16:30 | 17:50 | 19:11 | 20:31 |
| 11 | 17:30 | 18:50 | 21:27 | 22:47 |
| 12 | 19:00 | 20:20 | 22:10 | 23:30 |
| 13 | 20:05 | 21:25 | ||
| 14 | 22:10 | 23:30 | ||
































