quick
top
  • 8[증산차고지<->석산양우6차]
  • 10[증산차고지<->내석]
  • 11[신평터미널<->환승센터]
  • 12[부산(명륜동)<->신평터미널]
  • 12심야[신평터미널<->부산(명륜동)]
  • 13[신평터미널<->KTX울산역]
  • 21[북정<->구포(덕천동)]
  • 23[북정<->구포(덕천동)]
  • 24[용선<->양산역환승센터4번]
  • 25[용선<->양산역환승센터]
  • 25-1[화룡마을<->양산역환승센터]
  • 26[북정<->물금역]
  • 32[증산차고지<->북정]
  • 32-1[증산차고지<->북정]
  • 33[증산차고지<->양산역환승센터]
  • 52[증산차고지<->용당차고지]
  • 57[양산역환승센터<->영산대]
  • 87[양산역환승센터<->명곡]
  • 113[양산역환승센터<->대석]
  • 128[증산차고지<->북정]
  • 128-1[증산차고지<->북정]
  • 137[증산차고지<->중리]
  • 138[북정<->원동주말장터]
  • 1000[양산역환승센터<->태봉]
  • 1100[양산역환승센터<->부산(명륜동)]
  • 1200[북정<->부산(명륜동)]
  • 1300[증산차고지<->부산(명륜동)]
  • 1500[증산차고지<->부산(명륜동)]
  • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
  • 1703[태화강역<->우성스마트시티]
  • 1713[태화강역<->석남사]
  • 1723[태화강역<->통도사터미널]
  • 1733[태화강역<->양우내안애]
  • 20[양산역환승센터<->양산역환승센터]
  • 20-1[양산역환승센터<->양산역환승센터]
  • 도시형7[원동역<->어영마을]
  • 도시형8[원동역<->파래소폭포입구]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
12 (양산시내 , 부산(명륜동) <-> 신평터미널)      
노선정보
종류 노선 부산(명륜동) 신평터미널 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 12 첫차 막차 첫차 막차 45.7Km 62회 214
05:10 22:10 05:20 21:40
시간표
노선정보
회차 평일 일요일,공휴일
부산(명륜동)출발 신평터미널출발 부산(명륜동)출발 신평터미널출발
1 05:10 05:20 05:10 05:20
2 05:35 05:45 05:35 05:40
3 06:00 06:00 06:00 06:00
4 06:15 06:13 06:20 06:20
5 06:30 06:26 06:40 06:40
6 06:45 06:39 07:00 07:00
7 07:00 06:52 07:15 07:20
8 07:15 07:05 07:30 07:36
9 07:30 07:18 07:45 07:54
10 07:45 07:31 08:00 08:12
11 08:00 07:45 08:18 08:30
12 08:15 08:00 08:36 08:48
13 08:30 08:15 08:54 09:06
14 08:45 08:30 09:12 09:24
15 09:00 08:45 09:30 09:42
16 09:15 09:00 09:48 10:00
17 09:30 09:15 10:06 10:18
18 09:45 09:30 10:24 10:36
19 10:00 09:45 10:42 10:54
20 10:15 10:00 11:00 11:12
21 10:30 10:15 11:18 11:30
22 10:45 10:30 11:36 11:45
23 11:00 10:45 11:54 12:00
24 11:15 11:00 12:12 12:15
25 11:30 11:15 12:30 12:30
26 11:45 11:30 12:48 12:45
27 12:00 11:45 13:00 13:00
28 12:15 12:00 13:15 13:15
29 12:30 12:15 13:30 13:30
30 12:45 12:30 13:45 13:48
31 13:00 12:45 14:00 14:06
32 13:15 13:00 14:15 14:24
33 13:30 13:15 14:30 14:42
34 13:40 13:30 14:45 15:00
35 13:50 13:45 15:00 15:18
36 14:00 14:00 15:20 15:36
37 14:15 14:15 15:40 15:54
38 14:30 14:30 16:00 16:12
39 14:45 14:45 16:18 16:30
40 15:00 15:00 16:36 16:48
41 15:15 15:15 16:54 17:06
42 15:30 15:30 17:12 17:24
43 15:45 15:45 17:30 17:42
44 16:00 16:00 17:50 18:00
45 16:15 16:15 18:10 18:18
46 16:30 16:30 18:30 18:36
47 16:45 16:45 18:50 18:54
48 17:00 17:00 19:10 19:12
49 17:15 17:12 19:30 19:30
50 17:30 17:24 19:50 19:48
51 17:45 17:36 20:10 20:06
52 18:00 17:48 20:35 20:24
53 18:15 18:00 21:00 20:42
54 18:30 18:12 21:25 21:00
55 18:45 18:24 21:50 21:20
56 19:00 18:36 22:10 21:40
57 19:15 18:48
58 19:30 19:00
59 19:45 19:15
60 20:00 19:30
61 20:15 19:45
62 20:30 20:00
63 20:45 20:15
64 21:00 20:30
65 21:15 20:45
66 21:30 21:00
67 21:50 21:20
68 22:10 21:40
69
70
71
72