
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 석남사 | 태화강역 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산시내 | 1713 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | 36.2Km | 분 | 42회 | 136 |
|
| 05:00 | 22:00 | 06:20 | 23:25 | |||||||

| 회차 | 평일 | 토요일,일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 석남사출발 | 태화강역출발 | 석남사출발 | 태화강역출발 | |
| 1 | 05:00 | 06:20 | 05:00 | 06:20 |
| 2 | 05:45 | 07:05 | 05:48 | 07:08 |
| 3 | 06:15 | 07:35 | 06:20 | 07:40 |
| 4 | 07:00 | 08:20 | 07:08 | 08:28 |
| 5 | 07:45 | 09:05 | 07:40 | 09:00 |
| 6 | 08:15 | 09:35 | 08:16 | 09:36 |
| 7 | 09:00 | 10:20 | 08:56 | 10:16 |
| 8 | 09:30 | 10:50 | 09:32 | 10:52 |
| 9 | 10:15 | 11:35 | 10:20 | 11:40 |
| 10 | 11:00 | 12:20 | 11:08 | 12:28 |
| 11 | 11:30 | 12:50 | 11:40 | 13:00 |
| 12 | 12:00 | 13:20 | 12:28 | 13:48 |
| 13 | 12:45 | 14:05 | 13:00 | 14:20 |
| 14 | 13:25 | 14:45 | 13:52 | 15:12 |
| 15 | 14:00 | 15:20 | 14:32 | 15:52 |
| 16 | 14:45 | 16:05 | 15:08 | 16:28 |
| 17 | 15:15 | 16:35 | 15:56 | 17:16 |
| 18 | 16:00 | 17:20 | 16:32 | 17:52 |
| 19 | 16:45 | 18:05 | 17:12 | 18:32 |
| 20 | 17:15 | 18:35 | 18:20 | 19:40 |
| 21 | 18:00 | 19:20 | 18:54 | 20:14 |
| 22 | 18:30 | 19:50 | 19:50 | 21:10 |
| 23 | 19:15 | 20:35 | 20:30 | 21:50 |
| 24 | 19:45 | 21:05 | 21:10 | 22:30 |
| 25 | 20:40 | 22:00 | 22:00 | 23:20 |
| 26 | 21:20 | 22:40 | ||
| 27 | 22:05 | 23:25 | ||
































