
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 증산차고지 | 북정 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산시내 | 32-1 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | 13.6Km | 분 | 30회 |
|
|
| 05:55 | 21:55 | 06:40 | 22:40 | |||||||

| 회차 | 평일 | 토요일 | 일요일,공휴일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 증산차고지출발 | 북정출발 | 증산차고지출발 | 북정출발 | 증산차고지출발 | 북정출발 | |
| 1 | 05:55 | 06:45 | 06:00 | 06:48 | 토요일과 동일 | 토요일과 동일 |
| 2 | 06:44 | 07:34 | 06:59 | 07:47 | ||
| 3 | 06:54 | 07:42 | 07:47 | 08:35 | ||
| 4 | 07:22 | 08:10 | 08:11 | 08:59 | ||
| 5 | 07:47 | 08:35 | 08:57 | 09:45 | ||
| 6 | 08:10 | 08:58 | 09:17 | 10:05 | ||
| 7 | 08:37 | 09:25 | 09:57 | 10:45 | ||
| 8 | 09:07 | 09:55 | 10:37 | 11:25 | ||
| 9 | 09:52 | 10:40 | 11:17 | 12:05 | ||
| 10 | 10:12 | 11:00 | 11:57 | 12:45 | ||
| 11 | 10:45 | 11:33 | 12:37 | 13:25 | ||
| 12 | 11:27 | 12:15 | 13:17 | 14:05 | ||
| 13 | 11:45 | 12:33 | 13:57 | 14:45 | ||
| 14 | 12:27 | 13:15 | 14:37 | 15:25 | ||
| 15 | 13:07 | 13:55 | 15:17 | 16:05 | ||
| 16 | 13:27 | 14:15 | 16:07 | 16:55 | ||
| 17 | 14:09 | 14:57 | 16:47 | 17:35 | ||
| 18 | 14:45 | 15:33 | 17:27 | 18:15 | ||
| 19 | 15:22 | 16:10 | 18:19 | 19:07 | ||
| 20 | 15:55 | 16:43 | 19:07 | 19:55 | ||
| 21 | 16:45 | 17:33 | 19:43 | 20:31 | ||
| 22 | 16:57 | 17:45 | 20:07 | 20:55 | ||
| 23 | 17:25 | 18:13 | 20:52 | 21:40 | ||
| 24 | 18:07 | 18:55 | 21:42 | 22:30 | ||
| 25 | 18:26 | 19:14 | ||||
| 26 | 18:52 | 19:40 | ||||
| 27 | 19:37 | 20:25 | ||||
| 28 | 20:22 | 21:10 | ||||
| 29 | 21:02 | 21:50 | ||||
| 30 | 21:55 | 22:40 | ||||
































