
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 양산역환승센터 | 부산(명륜동) | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산시내 | 1100 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | Km | 분 | 18회 |
|
|
| 07:15 | 20:10 | 08:15 | 21:05 | |||||||

| 회차 | 평일 | 토요일 | 일요일,공휴일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산역환승센터출발 | 부산(명륜동)출발 | 양산역환승센터출발 | 부산(명륜동)출발 | 양산역환승센터출발 | 부산(명륜동)출발 | |
| 1 | 07:15 | 08:15 | 07:15 | 08:10 | 토요일과 동일 | 토요일과 동일 |
| 2 | 07:35 | 08:35 | 07:55 | 08:50 | ||
| 3 | 07:55 | 08:55 | 09:15 | 10:10 | ||
| 4 | 09:05 | 10:00 | 10:05 | 11:10 | ||
| 5 | 09:35 | 10:30 | 11:35 | 12:30 | ||
| 6 | 10:05 | 11:00 | 12:55 | 13:50 | ||
| 7 | 11:10 | 12:05 | 13:55 | 14:50 | ||
| 8 | 12:10 | 13:05 | 15:15 | 16:10 | ||
| 9 | 12:40 | 13:35 | 16:30 | 17:30 | ||
| 10 | 13:50 | 14:45 | 17:50 | 18:50 | ||
| 11 | 14:20 | 15:15 | 18:35 | 19:30 | ||
| 12 | 14:50 | 15:45 | 19:55 | 20:50 | ||
| 13 | 15:40 | 16:35 | ||||
| 14 | 16:55 | 17:55 | ||||
| 15 | 17:20 | 18:25 | ||||
| 16 | 18:00 | 19:00 | ||||
| 17 | 19:40 | 20:35 | ||||
| 18 | 20:10 | 21:05 | ||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
































