
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 북정 | 물금역 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산시내 | 26 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | Km | 분 | 30회 | 90 |
|
| 06:20 | 21:00 | 05:30 | 19:00 | |||||||

| 회차 | 평일 | 토요일,일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 북정출발 | 물금역출발 | 북정출발 | 물금역출발 | |
| 1 | 06:20 | 05:30 | 07:00 | 06:00 |
| 2 | 07:00 | 06:00 | 07:45 | 06:30 |
| 3 | 07:30 | 06:30 | 08:30 | 07:00 |
| 4 | 08:00 | 06:50 | 09:15 | 07:30 |
| 5 | 08:30 | 07:10 | 10:00 | 08:00 |
| 6 | 09:10 | 07:30 | 10:45 | 08:45 |
| 7 | 09:55 | 08:00 | 11:40 | 09:30 |
| 8 | 10:30 | 08:30 | 12:20 | 10:15 |
| 9 | 11:10 | 09:00 | 13:00 | 11:00 |
| 10 | 11:40 | 09:30 | 13:45 | 11:45 |
| 11 | 12:20 | 10:10 | 14:30 | 12:40 |
| 12 | 13:10 | 10:55 | 15:20 | 13:20 |
| 13 | 13:50 | 11:30 | 16:00 | 14:00 |
| 14 | 14:30 | 12:10 | 16:45 | 14:45 |
| 15 | 15:20 | 12:40 | 17:30 | 15:30 |
| 16 | 15:45 | 13:20 | 18:15 | 16:20 |
| 17 | 16:20 | 14:10 | 19:00 | 17:00 |
| 18 | 16:55 | 14:50 | 19:45 | 17:45 |
| 19 | 17:30 | 15:30 | 20:30 | 18:30 |
| 20 | 18:05 | 16:20 | 21:15 | 19:15 |
| 21 | 18:40 | 16:45 | ||
| 22 | 19:15 | 17:20 | ||
| 23 | 19:50 | 17:55 | ||
| 24 | 20:25 | 18:30 | ||
| 25 | 21:00 | 19:05 | ||
































