
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 북정 | 물금역 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산시내 | 26 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | Km | 분 | 30회 | 90 |
|
| 06:20 | 21:00 | 05:30 | 19:00 | |||||||

| 회차 | 평일 | 토요일,일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 북정출발 | 물금역출발 | 북정출발 | 물금역출발 | |
| 1 | 06:20 | 05:30 | 07:00 | 06:00 |
| 2 | 07:00 | 06:00 | 07:45 | 06:30 |
| 3 | 07:30 | 06:30 | 08:30 | 07:00 |
| 4 | 08:00 | 06:45 | 09:15 | 07:30 |
| 5 | 08:30 | 07:00 | 10:00 | 08:00 |
| 6 | 09:00 | 07:15 | 10:45 | 08:45 |
| 7 | 09:30 | 07:30 | 11:30 | 09:30 |
| 8 | 10:00 | 08:00 | 12:15 | 10:15 |
| 9 | 10:30 | 08:30 | 13:00 | 11:00 |
| 10 | 11:00 | 09:00 | 13:45 | 11:45 |
| 11 | 11:40 | 09:30 | 14:30 | 12:30 |
| 12 | 12:00 | 10:00 | 15:20 | 13:15 |
| 13 | 12:20 | 10:30 | 16:00 | 14:00 |
| 14 | 13:00 | 11:00 | 16:45 | 14:45 |
| 15 | 13:30 | 11:30 | 17:30 | 15:30 |
| 16 | 14:00 | 12:00 | 18:15 | 16:20 |
| 17 | 14:30 | 12:40 | 19:00 | 17:00 |
| 18 | 15:00 | 13:00 | 19:45 | 17:45 |
| 19 | 15:20 | 13:20 | 20:30 | 18:30 |
| 20 | 16:00 | 14:00 | 21:15 | 19:15 |
| 21 | 16:30 | 14:30 | ||
| 22 | 17:00 | 15:00 | ||
| 23 | 17:30 | 15:30 | ||
| 24 | 18:00 | 16:00 | ||
| 25 | 18:30 | 16:20 | ||
| 26 | 19:00 | 17:00 | ||
| 27 | 19:30 | 17:30 | ||
| 28 | 20:00 | 18:00 | ||
| 29 | 20:30 | 18:30 | ||
| 30 | 21:00 | 19:00 | ||
































