
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 북정 | 부산(명륜동) | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산시내 | 1200 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | 25Km | 분 | 35회 |
|
|
| 05:10 | 22:40 | 06:10 | 23:40 | |||||||

| 회차 | 평일 | 토요일 | 일요일,공휴일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 북정출발 | 부산(명륜동)출발 | 북정출발 | 부산(명륜동)출발 | 북정출발 | 부산(명륜동)출발 | |
| 1 | 05:10 | 06:10 | 05:20 | 06:25 | 토요일과 동일 | 토요일과 동일 |
| 2 | 05:40 | 06:40 | 06:00 | 07:05 | ||
| 3 | 06:10 | 07:15 | 06:30 | 07:35 | ||
| 4 | 06:40 | 07:45 | 07:00 | 08:05 | ||
| 5 | 07:15 | 08:25 | 07:35 | 08:40 | ||
| 6 | 07:35 | 08:45 | 08:20 | 09:25 | ||
| 7 | 08:00 | 09:05 | 08:50 | 09:55 | ||
| 8 | 08:30 | 09:35 | 09:25 | 10:30 | ||
| 9 | 09:10 | 10:15 | 10:00 | 11:05 | ||
| 10 | 09:40 | 10:45 | 10:40 | 11:45 | ||
| 11 | 10:10 | 11:15 | 11:20 | 12:25 | ||
| 12 | 10:40 | 11:50 | 12:00 | 13:05 | ||
| 13 | 11:10 | 12:20 | 12:40 | 13:55 | ||
| 14 | 11:40 | 12:50 | 13:20 | 14:30 | ||
| 15 | 12:10 | 13:20 | 14:00 | 15:10 | ||
| 16 | 12:45 | 13:50 | 14:40 | 15:50 | ||
| 17 | 13:20 | 14:30 | 15:20 | 16:30 | ||
| 18 | 13:50 | 15:00 | 16:00 | 17:15 | ||
| 19 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 17:55 | ||
| 20 | 14:55 | 16:00 | 17:20 | 18:30 | ||
| 21 | 15:10 | 16:20 | 18:00 | 19:10 | ||
| 22 | 15:40 | 16:50 | 18:40 | 19:50 | ||
| 23 | 16:10 | 17:20 | 19:20 | 20:30 | ||
| 24 | 17:00 | 18:10 | 20:00 | 21:05 | ||
| 25 | 17:30 | 18:40 | 20:30 | 21:35 | ||
| 26 | 18:00 | 19:15 | 21:05 | 22:10 | ||
| 27 | 18:35 | 19:45 | 21:45 | 22:50 | ||
| 28 | 19:05 | 20:20 | 22:25 | 23:30 | ||
| 29 | 19:45 | 20:50 | ||||
| 30 | 20:15 | 21:20 | ||||
| 31 | 20:35 | 21:40 | ||||
| 32 | 21:05 | 22:10 | ||||
| 33 | 21:35 | 22:40 | ||||
| 34 | 22:05 | 23:10 | ||||
| 35 | 22:40 | 23:40 | ||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
































