
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 신평터미널 | KTX울산역 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산시내 | 13 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | 30.8Km | 분 | 32회 |
|
|
| 06:20 | 21:20 | 06:50 | 21:50 | |||||||

| 회차 | 평일 | 일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 신평터미널출발 | KTX울산역출발 | 신평터미널출발 | KTX울산역출발 | |
| 1 | 06:20 | 06:50 | 평일과 동일 | 평일과 동일 |
| 2 | 06:50 | 07:20 | ||
| 3 | 07:20 | 07:55 | ||
| 4 | 07:50 | 08:25 | ||
| 5 | 08:15 | 08:50 | ||
| 6 | 08:40 | 09:15 | ||
| 7 | 09:10 | 09:45 | ||
| 8 | 09:40 | 10:15 | ||
| 9 | 10:10 | 10:45 | ||
| 10 | 10:40 | 11:15 | ||
| 11 | 11:10 | 11:45 | ||
| 12 | 11:40 | 12:15 | ||
| 13 | 12:10 | 12:45 | ||
| 14 | 12:40 | 13:15 | ||
| 15 | 13:10 | 13:45 | ||
| 16 | 13:40 | 14:15 | ||
| 17 | 14:10 | 14:45 | ||
| 18 | 14:40 | 15:15 | ||
| 19 | 15:10 | 15:45 | ||
| 20 | 15:40 | 16:15 | ||
| 21 | 16:10 | 16:45 | ||
| 22 | 16:40 | 17:15 | ||
| 23 | 17:10 | 17:45 | ||
| 24 | 17:35 | 18:10 | ||
| 25 | 18:00 | 18:35 | ||
| 26 | 18:25 | 19:00 | ||
| 27 | 18:50 | 19:25 | ||
| 28 | 19:20 | 19:55 | ||
| 29 | 19:50 | 20:25 | ||
| 30 | 20:20 | 20:55 | ||
| 31 | 20:50 | 21:20 | ||
| 32 | 21:20 | 21:50 | ||
































