
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 증산차고지 | 북정 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산시내 | 128-1 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | 16.3Km | 분 | 48회 |
|
|
| 05:40 | 21:55 | 06:35 | 22:50 | |||||||

| 회차 | 평일 | 토요일,일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 증산차고지출발 | 북정출발 | 증산차고지출발 | 북정출발 | |
| 1 | 05:40 | 06:35 | 05:45 | 06:40 |
| 2 | 05:53 | 06:50 | 06:10 | 07:07 |
| 3 | 06:10 | 07:12 | 06:40 | 07:37 |
| 4 | 06:27 | 07:24 | 07:24 | 08:01 |
| 5 | 06:51 | 07:48 | 07:48 | 08:49 |
| 6 | 07:15 | 08:12 | 08:12 | 09:37 |
| 7 | 07:27 | 08:24 | 09:20 | 10:17 |
| 8 | 07:51 | 08:48 | 09:40 | 10:37 |
| 9 | 08:18 | 09:15 | 10:20 | 11:17 |
| 10 | 08:33 | 09:30 | 11:00 | 11:57 |
| 11 | 09:03 | 10:00 | 11:40 | 12:37 |
| 12 | 09:18 | 10:15 | 12:00 | 12:57 |
| 13 | 09:48 | 10:45 | 12:40 | 13:37 |
| 14 | 10:03 | 11:00 | 13:20 | 14:17 |
| 15 | 10:43 | 11:40 | 13:40 | 14:37 |
| 16 | 11:03 | 12:00 | 14:20 | 15:17 |
| 17 | 11:43 | 12:40 | 14:40 | 15:37 |
| 18 | 12:23 | 13:20 | 15:20 | 16:17 |
| 19 | 12:43 | 13:40 | 15:30 | 16:27 |
| 20 | 13:23 | 14:20 | 16:10 | 17:07 |
| 21 | 13:38 | 14:35 | 16:50 | 17:47 |
| 22 | 14:17 | 15:14 | 17:30 | 18:27 |
| 23 | 14:43 | 15:40 | 18:00 | 18:57 |
| 24 | 15:18 | 16:15 | 18:48 | 19:45 |
| 25 | 15:33 | 16:30 | 19:12 | 20:09 |
| 26 | 16:03 | 17:00 | 19:48 | 20:45 |
| 27 | 16:33 | 17:30 | 20:30 | 21:27 |
| 28 | 16:48 | 17:45 | 21:00 | 21:57 |
| 29 | 17:18 | 18:15 | 21:20 | 22:17 |
| 30 | 17:33 | 18:30 | 21:50 | 22:47 |
| 31 | 18:03 | 19:00 | ||
| 32 | 18:23 | 19:20 | ||
| 33 | 18:48 | 19:45 | ||
| 34 | 19:03 | 20:00 | ||
| 35 | 19:28 | 20:25 | ||
| 36 | 19:53 | 20:50 | ||
| 37 | 20:33 | 21:30 | ||
| 38 | 21:03 | 22:00 | ||
| 39 | 21:23 | 22:20 | ||
| 40 | 21:48 | 22:45 | ||
































