
홈 > 노선안내 
        | 종류 | 노선 | 신평터미널 | 환승센터 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복)  | 
                    시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산시내 | 11 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | 36.1Km | 분 | 20회 | 
                    
										 
                         
                    
                     | 
          			|
| 06:07 | 20:37 | 07:07 | 21:37 | |||||||

| 회차 | 평일 | 일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 신평터미널출발 | 환승센터출발 | 신평터미널출발 | 환승센터출발 | |
| 1 | 06:07 | 07:07 | 06:07 | 07:07 | 
| 2 | 06:32 | 07:32 | 06:32 | 07:32 | 
| 3 | 07:12 | 08:12 | 07:12 | 08:12 | 
| 4 | 07:52 | 08:52 | 07:46 | 08:46 | 
| 5 | 08:37 | 09:37 | 08:37 | 09:37 | 
| 6 | 09:22 | 10:22 | 09:30 | 10:30 | 
| 7 | 10:10 | 11:07 | 10:10 | 11:07 | 
| 8 | 11:10 | 12:20 | 11:05 | 12:10 | 
| 9 | 12:10 | 13:20 | 12:10 | 13:20 | 
| 10 | 13:10 | 14:20 | 13:10 | 14:20 | 
| 11 | 14:10 | 15:07 | 14:10 | 15:07 | 
| 12 | 15:07 | 16:07 | 15:07 | 16:07 | 
| 13 | 16:07 | 17:05 | 16:07 | 17:05 | 
| 14 | 16:52 | 17:52 | 16:52 | 17:52 | 
| 15 | 17:18 | 18:22 | 17:18 | 18:22 | 
| 16 | 18:06 | 19:07 | 18:06 | 19:07 | 
| 17 | 18:42 | 19:40 | 18:42 | 19:40 | 
| 18 | 19:22 | 20:20 | 19:22 | 20:20 | 
| 19 | 19:52 | 20:52 | 19:52 | 20:52 | 
| 20 | 20:37 | 21:37 | 20:37 | 21:37 | 
































