
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 용선 | 양산역환승센터 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산시내 | 25 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | 11.0Km | 분 | 24회 |
|
|
| 05:30 | 21:00 | 06:00 | 21:30 | |||||||

| 회차 | 평일 | 토요일,일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 용선출발 | 양산역환승센터출발 | 용선출발 | 양산역환승센터출발 | |
| 1 | 05:30 | 06:00(우방미경유) | 05:30 | 06:00 |
| 2 | 06:45 | 07:20(우방미경유) | 07:00 | 07:30 |
| 3 | 07:10 | 07:45(우방미경유) | 07:40 | 08:10 |
| 4 | 07:30 | 08:05(우방미경유) | 09:00 | 09:30 |
| 5 | 08:15 | 08:50(우방미경유) | 09:40 | 10:10 |
| 6 | 08:45 | 09:15 | 11:00 | 11:30 |
| 7 | 09:15 | 09:45 | 11:40 | 12:10 |
| 8 | 10:15 | 10:45 | 13:00 | 13:30 |
| 9 | 10:45 | 11:15 | 13:40 | 14:10 |
| 10 | 11:15 | 11:45 | 15:00 | 15:30 |
| 11 | 12:15 | 12:45 | 15:40 | 16:10 |
| 12 | 12:45 | 13:15 | 17:00 | 17:30 |
| 13 | 13:15 | 13:45 | 17:40 | 18:10 |
| 14 | 14:15 | 14:45 | 18:20 | 18:50 |
| 15 | 14:45 | 15:15 | 19:40 | 20:10 |
| 16 | 15:45 | 16:15 | 21:00 | 21:30 |
| 17 | 16:15 | 16:45 | ||
| 18 | 16:45 | 17:15 | ||
| 19 | 17:15 | 17:45 | ||
| 20 | 18:15 | 18:45 | ||
| 21 | 18:45 | 19:15 | ||
| 22 | 19:45 | 20:15 | ||
| 23 | 20:20 | 20:50 | ||
| 24 | 21:00 | 21:30 | ||
































