
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 증산차고지 | 북정 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산시내 | 128 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | 16.5Km | 분 | 27회 |
|
|
| 06:58 | 22:15 | 05:45 | 21:02 | |||||||

| 회차 | 평일 | 토요일,일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 증산차고지출발 | 북정출발 | 증산차고지출발 | 북정출발 | |
| 1 | 06:58 | 05:45 | 07:28 | 06:00 |
| 2 | 07:25 | 06:10 | 08:16 | 06:20 |
| 3 | 08:05 | 06:50 | 09:00 | 07:00 |
| 4 | 08:40 | 07:20 | 10:00 | 07:30 |
| 5 | 09:25 | 07:40 | 10:40 | 08:25 |
| 6 | 10:10 | 07:55 | 11:20 | 09:13 |
| 7 | 10:50 | 08:22 | 12:20 | 09:57 |
| 8 | 11:30 | 09:02 | 13:00 | 10:57 |
| 9 | 12:30 | 09:37 | 14:00 | 11:37 |
| 10 | 13:10 | 10:22 | 15:00 | 12:17 |
| 11 | 13:50 | 11:07 | 15:50 | 13:17 |
| 12 | 14:17 | 11:47 | 16:30 | 13:57 |
| 13 | 14:53 | 12:27 | 17:10 | 14:57 |
| 14 | 15:29 | 13:27 | 17:50 | 15:57 |
| 15 | 15:53 | 14:07 | 18:24 | 16:47 |
| 16 | 16:17 | 14:47 | 19:24 | 17:27 |
| 17 | 16:53 | 15:14 | 20:10 | 18:07 |
| 18 | 17:29 | 15:50 | 20:40 | 19:21 |
| 19 | 18:00 | 16:26 | 21:30 | 20:21 |
| 20 | 18:24 | 16:50 | 22:15 | 21:07 |
| 21 | 19:10 | 17:14 | ||
| 22 | 20:05 | 17:50 | ||
| 23 | 20:50 | 18:26 | ||
| 24 | 21:10 | 19:21 | ||
| 25 | 22:15 | 21:02 | ||
































