quick
top
  • 8[증산차고지<->석산양우6차]
  • 10[증산차고지<->내석]
  • 11[신평터미널<->환승센터]
  • 12[신평터미널<->부산(명륜동)]
  • 12-1[신평터미널<->부산(명륜동)]
  • 13[신평터미널<->KTX울산역]
  • 21[북정<->구포(덕천동)]
  • 23[북정<->구포(덕천동)]
  • 24[용선<->양산역환승센터4번]
  • 25[용선<->양산역환승센터]
  • 25-1[화룡마을<->양산역환승센터]
  • 26[북정<->물금역]
  • 32[증산차고지<->북정]
  • 32-1[증산차고지<->북정]
  • 33[증산차고지<->양산역환승센터]
  • 52[증산차고지<->용당차고지]
  • 57[양산역환승센터<->영산대]
  • 87[양산역환승센터<->명곡]
  • 113[양산역환승센터<->대석]
  • 128[증산차고지<->북정]
  • 128-1[증산차고지<->북정]
  • 132[증산차고지<->범어사역]
  • 137[증산차고지<->중리]
  • 138[북정<->원동주말장터]
  • 1000[양산역환승센터<->태봉]
  • 1100[양산역환승센터<->부산(명륜동)]
  • 1200[북정<->부산(명륜동)]
  • 1300[증산차고지<->부산(명륜동)]
  • 1500[증산차고지<->부산(명륜동)]
  • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
  • 5000[물금역<->영산대학교]
  • 1703[우성스마트<->태화강역]
  • 1713[석남사<->태화강역]
  • 1723[통도사터미널<->태화강역]
  • 1733[양우내안애<->태화강역]
  • 40[양산역환승센터<->양산역환승센터]
  • 20[양산역환승센터<->양산역환승센터]
  • 20-1[양산역환승센터<->양산역환승센터]
  • 도시형7[원동역<->어영마을]
  • 도시형8[원동역<->파래소폭포입구]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
8 (양산시내 , 증산차고지 <-> 석산양우6차)      
노선정보
종류 노선 증산차고지 석산양우6차 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 8 첫차 막차 첫차 막차 13.9Km 67회
05:55 21:45 06:45 22:35
시간표
노선정보
회차 평일 토요일 일요일,공휴일
증산차고지출발 석산양우6차출발 증산차고지출발 석산양우6차출발 증산차고지출발 석산양우6차출발
1 05:00 05:55 05:00 06:00 05:20 06:20
2 05:15 06:10 05:16 06:16 05:40 06:40
3 05:30 06:25 05:32 06:32 06:00 07:00
4 05:45 06:40 05:48 06:48 06:20 07:20
5 06:00 07:00 06:04 07:04 06:40 07:40
6 06:15 07:15 06:20 07:20 07:00 08:00
7 06:30 07:30 06:36 07:36 07:20 08:20
8 06:42 07:42 06:52 07:52 07:40 08:40
9 06:54 07:54 07:08 08:08 08:00 09:00
10 07:06 08:06 07:24 08:24 08:20 09:20
11 07:18 08:18 07:40 08:40 08:40 09:40
12 07:30 08:30 07:56 08:56 09:00 10:00
13 07:45 08:45 08:12 09:12 09:20 10:20
14 08:00 09:00 08:28 09:28 09:40 10:40
15 08:15 09:15 08:44 09:44 10:00 11:00
16 08:30 09:30 09:00 10:00 10:20 11:20
17 08:45 09:45 09:16 10:16 10:40 11:40
18 09:00 10:00 09:32 10:32 11:00 12:00
19 09:15 10:15 09:48 10:48 11:20 12:20
20 09:30 10:30 10:04 11:04 11:40 12:40
21 09:45 10:45 10:20 11:20 12:00 13:00
22 10:00 11:00 10:36 11:36 12:20 13:20
23 10:15 11:15 10:52 11:52 12:40 13:40
24 10:30 11:30 11:08 12:08 13:00 14:00
25 10:45 11:45 11:24 12:24 13:20 14:20
26 11:00 12:00 11:40 12:40 13:40 14:40
27 11:15 12:15 11:56 12:56 14:00 15:00
28 11:30 12:30 12:12 13:12 14:20 15:20
29 11:45 12:45 12:28 13:28 14:40 15:40
30 12:00 13:00 12:44 13:44 15:00 16:00
31 12:15 13:15 13:00 14:00 15:20 16:20
32 12:30 13:30 13:16 14:16 15:40 16:40
33 12:45 13:45 13:32 14:32 16:00 17:00
34 13:00 14:00 13:48 14:48 16:20 17:20
35 13:14 14:14 14:04 15:04 16:40 17:40
36 13:28 14:28 14:20 15:20 17:00 18:00
37 13:42 14:42 14:36 15:36 17:20 18:20
38 13:56 14:56 14:52 15:52 17:40 18:40
39 14:10 15:10 15:08 16:08 18:00 19:00
40 14:24 15:24 15:24 16:24 18:20 19:20
41 14:38 15:38 15:40 16:40 18:40 19:40
42 14:52 15:52 15:56 16:56 19:00 20:00
43 15:06 16:06 16:12 17:12 19:22 20:22
44 15:20 16:20 16:28 17:28 19:44 20:44
45 15:34 16:34 16:44 17:44 20:06 21:06
46 15:48 16:48 17:00 18:00 20:28 21:28
47 16:02 17:02 17:16 18:16 20:50 21:50
48 16:16 17:16 17:32 18:32 21:12 22:12
49 16:30 17:30 17:48 18:48 21:34 22:34
50 16:44 17:44 18:04 19:04 21:56 22:56
51 16:58 17:58 18:20 19:20 22:20 23:20
52 17:12 18:12 18:36 19:36
53 17:26 18:26 18:52 19:52
54 17:40 18:40 19:08 20:08
55 17:54 18:54 19:24 20:24
56 18:08 19:08 19:40 20:40
57 18:22 19:22 19:56 20:56
58 18:36 19:36 20:12 21:12
59 18:50 19:50 20:28 21:28
60 19:04 20:04 20:44 21:44
61 19:18 20:18 21:00 22:00
62 19:32 20:32 21:18 22:18
63 19:46 20:46 21:36 22:36
64 20:00 21:00 21:54 22:54
65 20:15 21:15 22:12 23:12
66 20:30 21:30 22:30 23:30
67 20:45 21:45
68 21:00 22:00
69 21:15 22:15
70 21:30 22:30
71 21:45 22:45
72 22:00 23:00
73 22:15 23:15
74 22:32 23:32
75
76
77
78
79
80
81