
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 통도사터미널 | 태화강역 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산시내 | 1723 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | 36.2Km | 분 | 42회 | 140 |
|
| 05:10 | 22:18 | 06:35 | 23:42 | |||||||

| 회차 | 평일 | 일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 통도사터미널출발 | 태화강역출발 | 통도사터미널출발 | 태화강역출발 | |
| 1 | 05:10 | 06:35 | 05:11 | 06:36 |
| 2 | 05:55 | 07:20 | 05:59 | 07:24 |
| 3 | 06:40 | 08:05 | 06:47 | 08:12 |
| 4 | 07:10 | 08:35 | 07:51 | 09:16 |
| 5 | 07:55 | 09:20 | 08:31 | 09:56 |
| 6 | 08:40 | 10:05 | 09:11 | 10:36 |
| 7 | 09:10 | 10:35 | 09:59 | 11:24 |
| 8 | 09:55 | 11:20 | 10:31 | 11:56 |
| 9 | 10:25 | 11:50 | 11:19 | 12:44 |
| 10 | 11:10 | 12:35 | 11:51 | 13:16 |
| 11 | 11:40 | 13:05 | 12:39 | 14:04 |
| 12 | 12:25 | 13:50 | 13:27 | 14:52 |
| 13 | 13:00 | 14:25 | 14:07 | 15:32 |
| 14 | 13:40 | 15:05 | 14:47 | 16:12 |
| 15 | 14:25 | 15:50 | 15:35 | 17:00 |
| 16 | 14:55 | 16:20 | 16:07 | 17:32 |
| 17 | 15:25 | 16:50 | 16:52 | 18:12 |
| 18 | 16:10 | 17:35 | 17:27 | 18:52 |
| 19 | 16:55 | 18:20 | 17:59 | 19:24 |
| 20 | 17:40 | 19:05 | 18:32 | 19:57 |
| 21 | 18:10 | 19:35 | 19:25 | 20:50 |
| 22 | 18:40 | 20:05 | 20:05 | 21:30 |
| 23 | 19:25 | 20:50 | 20:45 | 22:10 |
| 24 | 20:20 | 21:45 | 21:39 | 23:04 |
| 25 | 21:00 | 22:25 | 22:15 | 23:40 |
| 26 | 21:40 | 23:05 | ||
| 27 | 22:20 | 23:40 | ||
































