
홈 > 노선안내 
        | 종류 | 노선 | 증산차고지 | 내석 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) | 시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산시내 | 10 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | 20.8Km | 분 | 12회 |   | |
| 06:05 | 20:40 | 07:15 | 21:50 | |||||||

|  시간표 | 
| 회차 | 평일 | 일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 증산차고지출발 | 내석출발 | 증산차고지출발 | 내석출발 | |
| 1 | 06:05 | 07:15 | 07:05 | 08:20 | 
| 2 | 06:55 | 08:20 | 08:35 | 09:50 | 
| 3 | 07:25 | 09:00 | 10:05(묘지경유) | 11:30 | 
| 4 | 08:55 | 10:20 | 12:05(묘지경유) | 13:30(묘지경유) | 
| 5 | 10:25(묘지경유) | 12:00 | 14:05 | 15:20(묘지경유) | 
| 6 | 11:55 | 13:20(묘지경유) | 16:05 | 17:20 | 
| 7 | 13:25(묘지경유) | 15:00 | 18:05 | 19:20 | 
| 8 | 15:05 | 16:30(묘지경유) | 20:05 | 21:20 | 
| 9 | 16:05 | 17:30 | ||
| 10 | 17:55 | 19:20 | ||
| 11 | 19:05 | 20:30 | ||
| 12 | 20:40 | 21:50 | ||




















 8
 8 1703
 1703 40
 40 도시형7
 도시형7










