
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 용선 | 양산역환승센터4번 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산시내 | 24 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | 10.3Km | 분 | 32회 |
|
|
| 06:00 | 21:30 | 06:30 | 22:00 | |||||||

| 회차 | 평일 | 토요일,일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 용선출발 | 양산역환승센터4번출발 | 용선출발 | 양산역환승센터4번출발 | |
| 1 | 06:00 | 06:35 | 06:00 | 06:30 |
| 2 | 06:30 | 07:05 | 06:40 | 07:10 |
| 3 | 07:00 | 07:35 | 07:20 | 07:50 |
| 4 | 07:20(신주중경유) | 07:55 | 08:00 | 08:30 |
| 5 | 07:40(신주중경유) | 08:15 | 08:40 | 09:10 |
| 6 | 08:00 | 08:35 | 09:20 | 09:50 |
| 7 | 08:30 | 09:00 | 10:00 | 10:30 |
| 8 | 09:00 | 09:30 | 10:40 | 11:10 |
| 9 | 09:30 | 10:00 | 11:20 | 11:50 |
| 10 | 10:00 | 10:30 | 12:00 | 12:30 |
| 11 | 10:30 | 11:00 | 12:40 | 13:10 |
| 12 | 11:00 | 11:30 | 13:20 | 13:50 |
| 13 | 11:30 | 12:00 | 14:00 | 14:30 |
| 14 | 12:00 | 12:30 | 14:40 | 15:10 |
| 15 | 12:30 | 13:00 | 15:20 | 15:50 |
| 16 | 13:00 | 13:30 | 16:00 | 16:30 |
| 17 | 13:30 | 14:00 | 16:40 | 17:10 |
| 18 | 14:00 | 14:30 | 17:20 | 17:50 |
| 19 | 14:30 | 15:00 | 18:00 | 18:30 |
| 20 | 15:00 | 15:30 | 18:40 | 19:10 |
| 21 | 15:30 | 16:00 | 19:20 | 19:50 |
| 22 | 16:00 | 16:30 | 20:00 | 20:30 |
| 23 | 16:30 | 17:00 | 20:40 | 21:10 |
| 24 | 17:00 | 17:30 | 21:20 | 21:50 |
| 25 | 17:30 | 18:00 | ||
| 26 | 18:00 | 18:30 | ||
| 27 | 18:30 | 19:00 | ||
| 28 | 19:00 | 19:30 | ||
| 29 | 19:30 | 20:00 | ||
| 30 | 20:00 | 20:30 | ||
| 31 | 20:40 | 21:10 | ||
| 32 | 21:30 | 22:00 | ||
































