
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 우성스마트 | 태화강역 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산시내 | 1703 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | 30.7Km | 분 | 16회 | 114 |
|
| 05:40 | 22:23 | 06:30 | 23:20 | |||||||

| 회차 | 평일 | 일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 우성스마트출발 | 태화강역출발 | 우성스마트출발 | 태화강역출발 | |
| 1 | 05:40 | 06:45 | 평일과 동일 | 평일과 동일 |
| 2 | 07:10 | 08:15 | ||
| 3 | 08:10 | 09:15 | ||
| 4 | 09:50 | 10:55 | ||
| 5 | 11:10 | 12:15 | ||
| 6 | 12:50 | 13:55 | ||
| 7 | 14:40 | 15:45 | ||
| 8 | 16:10 | 17:15 | ||
| 9 | 17:20 | 18:25 | ||
| 10 | 18:50 | 19:55 | ||
| 11 | 20:40 | 21:45 | ||
| 12 | 22:10 | 23:15 | ||
































