회차 평일 토요일,일요일,공휴일
증산차고지출발 석산양우6차출발 증산차고지출발 석산양우6차출발
1 05:00 05:55 05:00 06:00
2 05:15 06:10 05:16 06:16
3 05:30 06:25 05:32 06:32
4 05:45 06:40 05:48 06:48
5 06:00 07:00 06:04 07:04
6 06:15 07:15 06:20 07:20
7 06:30 07:30 06:36 07:36
8 06:42 07:42 06:52 07:52
9 06:54 07:54 07:08 08:08
10 07:06 08:06 07:24 08:24
11 07:18 08:18 07:40 08:40
12 07:30 08:30 07:56 08:56
13 07:45 08:45 08:12 09:12
14 08:00 09:00 08:28 09:28
15 08:15 09:15 08:44 09:44
16 08:30 09:30 09:00 10:00
17 08:45 09:45 09:16 10:16
18 09:00 10:00 09:32 10:32
19 09:15 10:15 09:48 10:48
20 09:30 10:30 10:04 11:04
21 09:45 10:45 10:20 11:20
22 10:00 11:00 10:36 11:36
23 10:15 11:15 10:52 11:52
24 10:30 11:30 11:08 12:08
25 10:45 11:45 11:24 12:24
26 11:00 12:00 11:40 12:40
27 11:15 12:15 11:56 12:56
28 11:30 12:30 12:12 13:12
29 11:45 12:45 12:28 13:28
30 12:00 13:00 12:44 13:44
31 12:15 13:15 13:00 14:00
32 12:30 13:30 13:16 14:16
33 12:45 13:45 13:32 14:32
34 13:00 14:00 13:48 14:48
35 13:14 14:14 14:04 15:04
36 13:28 14:28 14:20 15:20
37 13:42 14:42 14:36 15:36
38 13:56 14:56 14:52 15:52
39 14:10 15:10 15:08 16:08
40 14:24 15:24 15:24 16:24
41 14:38 15:38 15:40 16:40
42 14:52 15:52 15:56 16:56
43 15:06 16:06 16:12 17:12
44 15:20 16:20 16:28 17:28
45 15:34 16:34 16:44 17:44
46 15:48 16:48 17:00 18:00
47 16:02 17:02 17:16 18:16
48 16:16 17:16 17:32 18:32
49 16:30 17:30 17:48 18:48
50 16:44 17:44 18:04 19:04
51 16:58 17:58 18:20 19:20
52 17:12 18:12 18:36 19:36
53 17:26 18:26 18:52 19:52
54 17:40 18:40 19:08 20:08
55 17:54 18:54 19:24 20:24
56 18:08 19:08 19:40 20:40
57 18:22 19:22 19:56 20:56
58 18:36 19:36 20:12 21:12
59 18:50 19:50 20:28 21:28
60 19:04 20:04 20:44 21:44
61 19:18 20:18 21:00 22:00
62 19:32 20:32 21:18 22:18
63 19:46 20:46 21:36 22:36
64 20:00 21:00 21:54 22:54
65 20:15 21:15 22:12 23:12
66 20:30 21:30 22:30 23:30
67 20:45 21:45
68 21:00 22:00
69 21:15 22:15
70 21:30 22:30
71 21:45 22:45
72 22:00 23:00
73 22:15 23:15
74 22:32 23:32
75
76
77
78
79
80
81

[창닫기]